Product Details:
Brand | Ashirvad ASHITECH |
Model Name/Number | VAP 4.5 HES (Hot Mix) |
Weight | 9.5 tons |
Operating Width | 3050 mm |
Shipping Width | 2750 mm |
Truck Dumping Clearance | 600 mm |
Wheel Base | 2500 mm |
Engine Make | Kirloskar / Ashok Leyland |
Engine Output | 105 HP @ 2200 rpm |
Paving Thickness | 10-200 mm |
Paving Speed | 1.25-23 Meters |
Travel Speed | 0-16 KMPH |
Hopper Capacity | 4 Cubic Meters |
Material Suitability | Bituminous |
Operating Height | 3010 mm |
Shipping Height | 2200 mm |
Length | 5600 mm |
Battery | 12 Volts (Heavy Duty) |
Paving Width | 2.50 to 4.50 Meters |
Steering Power | Yes |
Fuel Tank Capacity | 120 Litres |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 80 Litres |
Screed Heating | 2 Nos. Oil Burner or LPG 2 Nos. |
Auger Diameter | 300 mm |
Screed Vibration | 0-30 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Ashirvad |
Model Name/Number | WVP 4.5 HES (Wet Mix) |
Weight | 10 tons |
Operating Width | 3050 mm |
Shipping Width | 2750 mm |
Truck Dumping Clearance | 600 mm |
Wheel Base | 2500 mm |
Engine Output | 105 HP @ 2200 rpm |
Paving Thickness | 10-200 mm |
Paving Speed | 1.25-23 Meters |
Travel Speed | 0-16 KMPH |
Hopper Capacity | 4 Cubic Meters |
Material Suitability | Bituminous |
Operating Height | 3010 mm |
Shipping Height | 2200 mm |
Length | 5600 mm |
Battery | 12 Volts (Heavy Duty) |
Paving Width | 2.50 to 4.50 Meters |
Steering Power | Yes |
Fuel Tank Capacity | 120 Litres |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 80 Litres |
Screed Heating | Oil Burner or LPG |
Auger Diameter | 300 mm |
Screed Vibration | 0-30 Hz |